전체제품
5 시리즈 B MSO 혼합 신호 오실로스코프
고충실도 파형, 통찰력 있는 측정, 고유 스펙트럼 분석 및 유연한 프로빙으로 설계를 완벽하게 파악할 수 있습니다. 모든 곳에서 엔지니어가 인식하는 직관적인 사용자 인터페이스를 경험하십시오.
| 상품코드 | OSC19 |
| 브랜드 | TEKTRONIX |
| 최대 주파수 | 2GHz |
| 아날로그 채널 | 4 or 6 or 8 |
| 업데이트 속도 | >500,000 waveforms/s |
| 최대 메모리 깊이 | 500 Mpts |
| ADC 비트 | 12 비트 |
| 디스플레이 크기 | 15.6인치 |
| 다운로드 가능기간 | 구매후 기간제한없이 언제나 가능 |


![]()
![]()


